ม.1 กลุ่มวิชาดนตรี 1

ดนตรี 1 (กลุ่ม1)

รายการลงทะเบียน:

ดนตรี 1 (กลุ่ม1)

เปิดรับ:

ม.1

ครูผู้ดูแล:

ครูชวิศ ห้วยทราย

สถานที่:

อาคารดนตรี

จำนวน:

186 / ไม่จำกัด

รายละเอียด:

-ไม่มี-

สถานะ:

ปิดรับสมาชิก

รายชื่อสมาชิกจำนวน 186 รายการ

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 32981 เด็กชายกิตติภัทร ปริ้นชาร์ท ม.1/1
2 32982 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์ จันทร์แดง ม.1/1
3 32983 เด็กชายเกียรติภูมิ พิมพ์พัฒน์ ม.1/1
4 32984 เด็กชายชวกร สุวรรณโชติ ม.1/1
5 32985 เด็กชายณัฐดนัย เรชิวงค์ ม.1/1
6 32986 เด็กชายทินพันธุ์ นันทิกะ ม.1/1
7 32987 เด็กชายธนภัทร แก้วพร ม.1/1
8 32988 เด็กชายธนภัทร มุกดาพิพัฒน์กุล ม.1/1
9 32989 เด็กชายนภัทร วิชัยโย ม.1/1
10 32990 เด็กชายปภังกร หอมสมบัติ ม.1/1
11 32991 เด็กชายปองคุณ เรืองช่อ ม.1/1
12 32992 เด็กชายปัณฑ์ ถามะพันธ์ ม.1/1
13 32993 เด็กชายปานัท ราชิวงศ์ ม.1/1
14 32994 เด็กชายภัคพล ซาเสน ม.1/1
15 32995 เด็กชายภัทรเดช เกษมสุขสกุล ม.1/1
16 32996 เด็กชายวรากร ครามสายออ ม.1/1
17 32997 เด็กชายเสกสรรค์ จันทร์ศรี ม.1/1
18 32998 เด็กหญิงกชพรรณ อัครทวีทอง ม.1/1
19 32999 เด็กหญิงกนกอร มุงคุล ม.1/1
20 33000 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ อุ่นเจริญ ม.1/1
21 33001 เด็กหญิงแคทรีน่า ไบรอัน ม.1/1
22 33002 เด็กหญิงฉัตรชนก สุธรรมมา ม.1/1
23 33003 เด็กหญิงณัฐกฤตา คนหาญ ม.1/1
24 33004 เด็กหญิงณัฐชานันท์ พิพัฒนสุข ม.1/1
25 33005 เด็กหญิงปภาดา กิ่งคำวงศ์ ม.1/1
26 33006 เด็กหญิงเปรมสุดา จันทะวงศ์ ม.1/1
27 33007 เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์กองกวิน ม.1/1
28 33008 เด็กหญิงรชมิชโรธร ทองเพชร ม.1/1
29 33009 เด็กหญิงรมิตา รติรชตาธิคม ม.1/1
30 33010 เด็กหญิงลภัสรดา ปิยะเศรษฐา ม.1/1
31 33041 เด็กชายเกื้อกูล จิตต์มั่น ม.1/3
32 33042 เด็กชายจักรพรรดิ์ ผิวงาม ม.1/3
33 33043 เด็กชายชยกร วาลีพัฒน์ ม.1/3
34 33044 เด็กชายชินกฤต วาปีกะ ม.1/3
35 33045 เด็กชายโชคชัยใหญ่ แก้วพิลา ม.1/3
36 33046 เด็กชายณธาม วงษ์ชูแก้ว ม.1/3
37 33047 เด็กชายแดนไทย กองสมบัติ ม.1/3
38 33048 เด็กชายธนดล กานิล ม.1/3
39 33049 เด็กชายธนบูลย์ พิกุลศรี ม.1/3
40 33050 เด็กชายธีรสิทธิ์ วงค์เฟียง ม.1/3
41 33051 เด็กชายปัณณวิชญ์ ผิวเรืองนนท์ ม.1/3
42 33052 เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีประสงค์ ม.1/3
43 33053 เด็กชายภูดิศ อินบุญนะ ม.1/3
44 33054 เด็กชายภูพาน โภคทรัพย์ ม.1/3
45 33055 เด็กชายรัชชานนท์ ถาเหง่า ม.1/3
46 33056 เด็กชายวรรพิสิษฐ์ สมบูรณ์ศรี ม.1/3
47 33057 เด็กชายวัชรกร ศิริกฤษฎา ม.1/3
48 33058 เด็กชายวิศณุ วรศาสตร์ ม.1/3
49 33059 เด็กหญิงกมลนิตย์ ธิพรพันธ์ ม.1/3
50 33060 เด็กหญิงกัญณิฎา ส่งเสิรมสิริ ม.1/3
51 33061 เด็กหญิงจิรัชญา แซ่อั้ง ม.1/3
52 33062 เด็กหญิงชฎาพิชญ์ เขียวขำ ม.1/3
53 33063 เด็กหญิงณัฐชา ล้ำเลิศ ม.1/3
54 33064 เด็กหญิงณัฐรดา กินลา ม.1/3
55 33065 เด็กหญิงณิชาภัทร เดชาสิทธิ์ ม.1/3
56 33066 เด็กหญิงปรัชญพร สีอาจ ม.1/3
57 33067 เด็กหญิงปรียาพร คำนนท์ ม.1/3
58 33068 เด็กหญิงปิ่นมุก แพงคำแสน ม.1/3
59 33069 เด็กหญิงปุณณภา ต้องจิตร ม.1/3
60 33070 เด็กหญิงภคมน สุวรรณ์ ม.1/3
61 33071 เด็กหญิงมนันย์ญา บำรุง ม.1/3
62 33072 เด็กหญิงวรันธร ตั้งยศวิไล ม.1/3
63 33073 เด็กหญิงวีรันดา เฉลิมแสน ม.1/3
64 33074 เด็กหญิงอนาอิส พิชชานันท์ ปีย์วราณัฐกุล ม.1/3
65 33075 เด็กหญิงอภิญญา โคชขึง ม.1/3
66 33076 เด็กหญิงอัญชสา บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา ม.1/3
67 33107 เด็กชายกฤติเดช จันทพันธ์ ม.1/5
68 33108 เด็กชายกลวัชร ซาเสน ม.1/5
69 33109 เด็กชายกวิน ดีโรจนวานิช ม.1/5
70 33110 เด็กชายกันต์ณภัท สุจริต ม.1/5
71 33111 เด็กชายจิรภัทร เหล็กสีไทย ม.1/5
72 33112 เด็กชายจิระโชติ คำวัน ม.1/5
73 33113 เด็กชายชวัลวิทย์ คล่องดี ม.1/5
74 33114 เด็กชายณภัทรพนธ์ ศศิธีรนนศ์ ม.1/5
75 33115 เด็กชายดลพัฒน์ ชัยเลิศ ม.1/5
76 33116 เด็กชายเตชัช วิริยะศักดิ์ไพศาล ม.1/5
77 33117 เด็กชายธนทร พันธุโพธิ์ ม.1/5
78 33118 เด็กชายธนภัทร์ วิวิตรกุล ม.1/5
79 33119 เด็กชายนนทพัทธ์ ดั่งธนกุล ม.1/5
80 33120 เด็กชายนิธิวัชร์ คำปาน ม.1/5
81 33121 เด็กชายวชิราวิทย์ ปางชาต ม.1/5
82 33122 เด็กชายศักรินทร์ ปัททุม ม.1/5
83 33123 เด็กชายสิรภัทร แก้วศักดี ม.1/5
84 33124 เด็กชายสุภกิณห์ วันนา ม.1/5
85 33125 เด็กชายสุริยา สุวรรณไตรย์ ม.1/5
86 33126 เด็กชายอาชวิน สุริยะ ม.1/5
87 33127 เด็กหญิงกนกภรณ์ ศรีสุข ม.1/5
88 33128 เด็กหญิงกันต์ชลัช รัตเนตร ม.1/5
89 33129 เด็กหญิงจรัญญา จำปี ม.1/5
90 33130 เด็กหญิงจิรชญา ปริปุญณะ ม.1/5
91 33131 เด็กหญิงชญานิศ พันธ์แจ่ม ม.1/5
92 33132 เด็กหญิงญาดา จันทรสาขา ม.1/5
93 33133 เด็กหญิงฐานนันท์ ตระกูลลำเจริญ ม.1/5
94 33134 เด็กหญิงฐิติวรดา สิมมา ม.1/5
95 33135 เด็กหญิงณัฐญภรณ์ สุคำวัน ม.1/5
96 33136 เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีลาศักดิ์ ม.1/5
97 33137 เด็กหญิงณิชาภัทร ว่องไว ม.1/5
98 33138 เด็กหญิงธัญสินี สีดา ม.1/5
99 33139 เด็กหญิงปาณิสรา มั่นคงสถาพร ม.1/5
100 33140 เด็กหญิงพิชชาภา ผลโยน ม.1/5
101 33141 เด็กหญิงวรรณธนาต์ ใจคง ม.1/5
102 33142 เด็กหญิงศิรดา พาลึก ม.1/5
103 33143 เด็กหญิงสกุลธิดา ทวีระพีร์โชติ ม.1/5
104 33144 เด็กหญิงสุกฤตา ศรีลาศักดิ์ ม.1/5
105 33145 เด็กหญิงสุชาวดี คนหมั่น ม.1/5
106 33146 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผากา ม.1/5
107 33187 เด็กชายกมลภพ บรรลือ ม.1/7
108 33188 เด็กชายกฤษฎา พิมพา ม.1/7
109 33189 เด็กชายกวินท์ เหลาผา ม.1/7
110 33190 เด็กชายกิตติกานต์ นาโสก ม.1/7
111 33191 เด็กชายเจริญทรัพย์ บำรุงสวัสดิ์ ม.1/7
112 33192 เด็กชายชุติเทพ ดาวัลย์ ม.1/7
113 33193 เด็กชายณัฐดนัย ดีดวงพันธ์ ม.1/7
114 33194 เด็กชายเตชุ ทรัพย์มุกดาพาโชค ม.1/7
115 33195 เด็กชายธนโชติ ศรีสุวงศ์ ม.1/7
116 33196 เด็กชายธนดล หนองนงค์ ม.1/7
117 33197 เด็กชายธนภัทร สลางสิงห์ ม.1/7
118 33198 เด็กชายธเนษฐ คุ้มแถว ม.1/7
119 33199 เด็กชายพชรพล เนาคำแพง ม.1/7
120 33200 เด็กชายวชรพล ศรีจุมพล ม.1/7
121 33201 เด็กชายวีรภาพ ผิวทอง ม.1/7
122 33202 เด็กชายอาชวิน ทรัพย์ผล ม.1/7
123 33203 เด็กชายอานนท์ โชคชัย ม.1/7
124 33204 เด็กหญิงกนกกาญจน์ มงคล ม.1/7
125 33205 เด็กหญิงกัญญาพร ร่มจันทร์ ม.1/7
126 33206 เด็กหญิงกันยรัตน์ วงสีวอ ม.1/7
127 33227 เด็กชายกิตติพัฒน์ สุพร ม.1/8
128 33228 เด็กชายไกรวิชญ์ พันทอง ม.1/8
129 33229 เด็กชายเขตกวินท์ เมืองโคตร ม.1/8
130 33230 เด็กชายชินวัตร สายตา ม.1/8
131 33231 เด็กชายธนดล จ่าผาย ม.1/8
132 33232 เด็กชายธนาวุฒิ บรรจง ม.1/8
133 33233 เด็กชายนพศักดิ์ กุลสุทธิ์ ม.1/8
134 33234 เด็กชายนัฐวิโรจน์ พระเขียนทอง ม.1/8
135 33235 เด็กชายเบญจมินร์ เหมือนมาตย์ ม.1/8
136 33236 เด็กชายพงศ์กฤษฏิ์ เมืองโคตร ม.1/8
137 33237 เด็กชายพงศธร มุธุกัณฑ์ ม.1/8
138 33238 เด็กชายรชานนท์ อุทาวงศ์ ม.1/8
139 33239 เด็กชายวรโชติ ฝ่ายขันธ์ ม.1/8
140 33240 เด็กชายศิริวัฒน์ หนูพันธ์ ม.1/8
141 33241 เด็กชายศุภสิน อุปโมง ม.1/8
142 33242 เด็กชายสุรสิทธิ์ สิงห์สี ม.1/8
143 33243 เด็กชายอานนท์ ปานจำรูญ ม.1/8
144 33244 เด็กหญิงกนกนัดดา ซาเสน ม.1/8
145 33245 เด็กหญิงกัณหตา ภูวภรณ์กุล ม.1/8
146 33246 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทีอุทิศ ม.1/8
147 33267 เด็กชายกันตวัชญ์ แสนจันทร์ ม.1/9
148 33268 เด็กชายชนายุทธ ศรีหาวงศ์ ม.1/9
149 33269 เด็กชายฑีฆายุ ซาเสน ม.1/9
150 33270 เด็กชายทศพล สุขรี่ ม.1/9
151 33271 เด็กชายธนภัทร พิกุลศรี ม.1/9
152 33272 เด็กชายธนวรรษน์ วงศ์อิสรานันท์ ม.1/9
153 33273 เด็กชายธัณธาดา เกียวกุลวิวัฒนา ม.1/9
154 33274 เด็กชายนราวิชญ์ บุญศรี ม.1/9
155 33275 เด็กชายนฤเบศวร์ พันพั่ว ม.1/9
156 33276 เด็กชายปณิธาน บัวผัน ม.1/9
157 33277 เด็กชายเป็นเอก ขวานอก ม.1/9
158 33278 เด็กชายโพธิเศรษฐ์ เสริฐศิริ ม.1/9
159 33279 เด็กชายภคภัทร โจณะสิทธิ์ ม.1/9
160 33280 เด็กชายภูมิพัฒน์ ซาเสน ม.1/9
161 33281 เด็กชายศิริมงคล ปิยะขาม ม.1/9
162 33282 เด็กชายสหรัฐ พรหมจรรย์ ม.1/9
163 33283 เด็กชายอนุชา วงศ์จิรนันท์ ม.1/9
164 33284 เด็กหญิงกัญญานุช เชียงแสน ม.1/9
165 33285 เด็กหญิงกัลย์ฐิตา กฤดินิธิกุลชัย ม.1/9
166 33286 เด็กหญิงเกวรินทร์ บุปะเท ม.1/9
167 33307 เด็กชายกฤตานนท์ มีทรัพย์ ม.1/10
168 33308 เด็กชายกฤติวรรธน์ ศรีคำ ม.1/10
169 33309 เด็กชายกฤษฎา นารีนุช ม.1/10
170 33310 เด็กชายกันตพัฒน์ ถุระพัฒน์ ม.1/10
171 33311 เด็กชายกันตพัฒน์ ป้องศรี ม.1/10
172 33312 เด็กชายกีรติ สิงหพยัพ ม.1/10
173 33313 เด็กชายจักรกฤษณ์ วาปี ม.1/10
174 33314 เด็กชายชยพล นาโสก ม.1/10
175 33315 เด็กชายเดชปภัช เขียวสด ม.1/10
176 33316 เด็กชายทศธรรม สุโพธิ์ ม.1/10
177 33317 เด็กชายเทพเมธัส เนาว์อยู่คุ้ม ม.1/10
178 33318 เด็กชายนิติธร อุคำ ม.1/10
179 33319 เด็กชายพิทักษ์ บุญทองล้วน ม.1/10
180 33320 เด็กชายภูผา ชาธิพา ม.1/10
181 33321 เด็กชายวรรณสูตร เสมาเพชร ม.1/10
182 33322 เด็กชายวิริทธิ์พล พริ้งเพชร ม.1/10
183 33323 เด็กชายกฤษฎีกา กุลสิงห์ ม.1/10
184 33324 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตันติโภคิน ม.1/10
185 33325 เด็กหญิงกัลยวรรธน์ จิตประเสริฐ ม.1/10
186 33326 เด็กหญิงกาลจณา อุนนะวงศ์ ม.1/10
กำลังดำเนินการ